Hier finden Sie Antworten auf die häufigsten Fragen:
Funktion | Gratis Zugang | Premium Zugang |
Account eröffnen | ja | ja |
Deal4Deal Inserate ohne Anbieter sehen | ja | |
Deal4Deal Inserate mit Anbieter sehen und kontaktieren | ja | |
Deal4Deal Inserate aufgeben | ja | |
Profit Angebote mit Details sehen | ja | |
Profit Angebote nutzen | ja | |
Store Inserate Angebote, Inserent kontaktieren | ja | ja |
Store Inserate Gesuche, Inserent kontaktieren | ja | ja |
Store Inserate aufgeben | ja | |
Firmenprofil sichtbar für andere Member | ja | |
Firmenprofil mit Logo | extra | |
Verlinkung auf eigene Webseite | extra | |
Firmenprofile anonym sichtbar | ja | |
Newsletter | ja | ja |
Downloads | teilweise | ja |
Prioritärer Support | ja |
Dauer | in Fr. | entspricht pro Jahr |
1 Monat | 40.00 | 480.00 |
6 Monate | 180.00 | 360.00 |
1 Jahr | 290.00 | 290.00 |
2 Jahre | 520.00 | 260.00 |
3 Jahre | 720.00 | 240.00 |
Ihr Unternehmen darf maximal seit 6 Monaten bestehen oder es muss sich um eine Firmenübernahme mit Änderung des Gesellschaftszwecks handeln.